TUBE COOLING TANK
TUBE COOLING TANK
- Tank MOC Mild steek or SS 304 as per requirement.
- Easy cleanable bayonet type spray nozzles.
- Manual / Motorized longitudinal adjustment on rail.
- Special type of filter for cleaning opretion.
- Height adjustable manually.
- Fixed structure provided in Extra Cooling Tank.
- Special deign in ACRYLIC door for easy pipe operating as per application.
| MODELS | UECT 110 | UECT 200 | UECT 250 | UECT 315 | UECT 450 | UECT 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPE RANGE (mm) | 20-110 mm | 20-200 mm | 20-250 mm | 75-315 mm | 100-450 mm | 110-630 mm |
| LENGTH OF TANK (mm) | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 |
| No of Chambers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


Table
| MODELS | UECT 110 | UECT 200 | UECT 250 | UECT 315 | UECT 450 | UECT 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPE RANGE (mm) | 20-110 mm | 20-200 mm | 20-250 mm | 75-315 mm | 100-450 mm | 110-630 mm |
| LENGTH OF TANK (mm) | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 |
| No of Chambers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |




