SOFT PVC GARDEN PIPE EXTRUSION MACHINE
SPECIAL FEATURE
- Single screw Extrusion for 19mm to 90mm soft PVC Garden Pipe Output 8kg to 150kg/hr.
SAFETY FEATURES
- Cold by pass for screw barrel safety.
- Zero start system.
- Easy plug & play systems.
- All standard controllers.
| DESCRIPTION MODEL | UEP 45 | UEP 50 | UEP 55 | UEP 65 | UEP 75 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCREW DIAMETER | 45 MM | 50 MM | 55 MM | 65 MM | 75 MM |
| L/D RATIO | 24:1 | 24:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
| TUBE SIZE | 1 MM - 6 MM | 2 MM - 10 MM | 3 MM - 25 MM | 6 MM - 50 MM | 12 MM - 50 MM |
| HEATING LOAD ON BERRAL | 6 HP | 8 HP | 10 HP | 12 HP | 15 HP |
| HEATING LOAD ON DIA | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 4 HP |
| COOLING BLOWER | 0.5*2 | 05*2 | 0.5*3 | 0.5*3 | 0.5*3 |
| TUBE PULLAR | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
| MAIN MOTOR | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP | 20 HP |
| TOTAL ELECTRIC SUPPLY | 15 HP | 20 HP | 25 HP | 40 HP | 45 HP |
| SPACE REQUIRED IN MTR | 12 * 3 * 3 | 14 * 3 * 3 | 15 * 3 * 3 | 15 * 3 * 3 | 17 * 3 * 3 |
| CAPACITY | 25KG/HR | 30KG/HR | 50KG/HR | 70KG/HR | 80KG/HR |

Table
| DESCRIPTION MODEL | UEP 45 | UEP 50 | UEP 55 | UEP 65 | UEP 75 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCREW DIAMETER | 45 MM | 50 MM | 55 MM | 65 MM | 75 MM |
| L/D RATIO | 24:1 | 24:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
| TUBE SIZE | 1 MM - 6 MM | 2 MM - 10 MM | 3 MM - 25 MM | 6 MM - 50 MM | 12 MM - 50 MM |
| HEATING LOAD ON BERRAL | 6 HP | 8 HP | 10 HP | 12 HP | 15 HP |
| HEATING LOAD ON DIA | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 4 HP |
| COOLING BLOWER | 0.5*2 | 05*2 | 0.5*3 | 0.5*3 | 0.5*3 |
| TUBE PULLAR | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
| MAIN MOTOR | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP | 20 HP |
| TOTAL ELECTRIC SUPPLY | 15 HP | 20 HP | 25 HP | 40 HP | 45 HP |
| SPACE REQUIRED IN MTR | 12 * 3 * 3 | 14 * 3 * 3 | 15 * 3 * 3 | 15 * 3 * 3 | 17 * 3 * 3 |
| CAPACITY | 25KG/HR | 30KG/HR | 50KG/HR | 70KG/HR | 80KG/HR |




